[1954-2024 మధ్య ఏడు దశాబ్దాలలో ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన భారత రత్న, పద్మ విభూషణ్, పద్మ భూషణ్, పద్మశ్రీ – పురస్కార గ్రహీతల జీవనరేఖలను అందిస్తున్నారు డా. రేవూరి అనంతపద్మనాభరావు.]
~
గత సంచికలలో భారతరత్న, పద్మ విభూషణ్ పురష్కారం పొందిన తెలుగువారి జీవనరేఖలు గమనించాం.
ఇప్పుడు పద్మ భూషణ్ పురస్కారం పొందిన తెలుగువారి గురించి తెలుసుకుందాం. 1954 – 2024 మధ్య 70 సంవత్సరాలలో దాదాపు 82 మంది తెలుగువారు పద్మ భూషణులయ్యారు. వారి వివరాలివి:
పద్మభూషణులు-1954-2024
క్రమ సంఖ్య | సంవత్సరం | పురస్కార గ్రహీత | రంగం |
1 | 1954 | ఆర్కాట్ లక్ష్మణస్వామి మొదలియార్ | శాస్త్ర సాంకేతిక రంగం |
2 | 1954 | పి. సత్యనారాయణరావు | సివిల్ సర్వీసు |
3 | 1955 | మాడపాటి హనుమంతరావు | సామాజిక సేవ |
4 | 1956 | జైన్ యార్ జంగ్ | ప్రజాసేవ |
5 | 1956 | గులాం యాజ్దాని | శాస్త్ర సాంకేతిక రంగం |
6 | 1957 | శ్రీమతి ఆండాళమ్మ | సామాజిక సేవ |
7 | 1960 | అయ్యదేవర కాళేశ్వరరావు | ప్రజాసేవ |
8 | 1962 | మోటూరి సత్యనారాయణ | ప్రజాసేవ |
9 | 1962 | డా. మహంకాళి సీతారామారావు | వైద్యం |
10 | 1963 | డా. కె. యల్. రావు | సివిల్ సర్వీసు |
11 | 1965 | మీర్ అక్బర్ అలీఖాన్ | ప్రజాసేవ |
12 | 1967 | శ్రీమతి యం.యల్. వసంత కుమారి | కళలు |
13 | 1968 | యం. చలపతిరావు | విద్య |
14 | 1968 | కె. రాధాకృష్ణారావు | శాస్త్ర సాంకేతిక రంగం |
15 | 1968 | ఆచార్య మామిడిపూడి వెంకటరంగయ్య | విద్య |
16 | 1969 | హెచ్.కె. షేర్వాణీ | సాహిత్యం |
17 | 1970 | విశ్వనాథ సత్యనారాయణ | సాహిత్యం |
18 | 1970 | గుర్రం జాషువా | సాహిత్యం |
19 | 1970 | యం. రామబ్రహ్మం | సివిల్ సర్వీసు |
20 | 1970 | సయ్యద్ అబ్దుల్ లతీఫ్ | సాహిత్యం |
21 | 1970 | జి. నరసింగరావు | సివిల్ సర్వీసు |
22 | 1972 | సయ్యద్ హుసేన్ జాహిర్ | పారిశ్రామిక రంగం |
23 | 1972 | ఎం.బి. రామచంద్రరావు | |
24 | 1972 | ఏ.యస్. రావు
(అయ్యగారి సాంబశివ రావు) |
శాస్త్ర సాంకేతిక రంగం |
25 | 1973 | హరీంద్రనాధ చటోపాధ్యాయ | సాహిత్యం |
26 | 1973 | వెన్నెలకంటి రాఘవయ్య | సామాజిక సేవ |
27 | 1974 | బి.యన్.రెడ్డి | కళలు |
28 | 1976 | ఆలీ యావర్ జంగ్ | సామాజిక సేవ |
29 | 1976 | దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి | సాహిత్యం |
30 | 1977 | డా. పి. శివారెడ్డి | వైద్యరంగం |
31 | 1982 | గొట్టిపాటి బ్రహ్మయ్య | సామాజిక సేవ |
32 | 1982 | ఆచార్య కొత్త సచ్చిదానంద మూర్తి | విద్య |
33 | 1984 | డా. శ్రీపాద పినాకపాణి | కళలు |
34 | 1985 | ఉప్పులూరి గణపతిశాస్త్రి | సాహిత్యం |
35 | 1986 | డా. పి. ఎం. భార్గవ | శాస్త్ర సాంకేతిక రంగం |
36 | 1988 | అక్కినేని నాగేశ్వరరావు | కళలు |
37 | 1988 | డా. పి. తిరుమల రావు | వైద్యం |
38 | 1988 | అబిద్ హుసేన్ | సివిల్ సర్వీసు |
39 | 1991 | డా. ప్రతాప్ సి. రెడ్డి | వైద్యం |
40 | 1992 | డా. సి. నారాయణ రెడ్డి | సాహిత్యం |
41 | 1992 | ఏ. ఆర్. కృష్ణ | కళలు |
42 | 1992 | కె. జగ్గయ్య | కళలు |
43 | 1992 | వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య | ప్రజాసేవ |
44 | 1998 | డా. పి. వేణుగోపాల్ | వైద్యం |
45 | 1998 | వెంపటి చిన సత్యం | కళలు |
46 | 2000 | రాజారెడ్డి | కళలు |
47 | 2000 | రాధారెడ్డి | కళలు |
48 | 2001 | రాజ్ రెడ్డి | శాస్త్ర సాంకేతిక రంగం |
49 | 2001 | పల్లె రామారావు | శాస్త్ర సాంకేతిక రంగం |
50 | 2001 | భానుమతి రామకృష్ణ | కళలు |
51 | 2001 | బి. వి. రాజు | పారిశ్రామిక రంగం |
52 | 2001 | శివ కె. కుమార్ | సాహిత్యం |
53 | 2001 | యామినీ కృష్ణమూర్తి | కళలు |
54 | 2001 | బోయి భీమన్న | సాహిత్యం |
55 | 2003 | స్వప్నసుందరి | కళలు |
56 | 2004 | టి. ఎల్. శంకర్ | సివిల్ సర్వీసు |
57 | 2004 | చెన్నమనేని హనుమంతరావు | సాహిత్యం |
58 | 2005 | డా. కె. శ్రీనాధరెడ్డి | వైద్యం |
59 | 2005 | డా. కె. ఐ. వరప్రసాదరెడ్డి | శాస్త్ర సాంకేతిక రంగం |
60 | 2006 | పవని పరమేశ్వర రావు | ప్రజాసేవ |
61 | 2006 | పి. లీల | కళలు |
62 | 2006 | కొణిదెల చిరంజీవి | కళలు |
63 | 2007 | వి. మోహన గిరి | సామాజిక సేవ |
64 | 2008 | పి. సుశీల | కళలు |
65 | 2008 | కె. పద్మనాభయ్య | సివిల్ సర్వీసు |
66 | 2009 | జి. కృష్ణ | కళలు |
67 | 2010 | నూకల చినసత్యనారాయణ | కళలు |
68 | 2011 | కె. అంజిరెడ్డి | పారిశ్రామిక రంగం |
69 | 2011 | బి.వి.కె. రెడ్డి | పారిశ్రామిక రంగం |
70 | 2011 | యస్. పి. బాలసుబ్రమణ్యం | కళలు |
71 | 2012 | పి. చంద్రశేఖర రావు | ప్రజాసేవ |
72 | 2013 | డి. రామానాయుడు | కళలు |
73 | 2013 | సత్య యన్. అట్లూరి | శాస్త్ర సాంకేతిక రంగం |
74 | 2014 | ఏ. రామకృష్ణ | శాస్త్ర సాంకేతిక రంగం |
75 | 2014 | పుల్లెల గోపీచంద్ | క్రీడలు |
76 | 2016 | డా. డి. నాగేశ్వరరెడ్డి | వైద్యం |
77 | 2016 | డా. ఏ.వి. రామారావు | శాస్త్ర సాంకేతిక రంగం |
78 | 2016 | డా. యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ | సాహిత్యం |
79 | 2020 | పి.వి. సింధు | క్రీడలు |
80 | 2022 | కృష్ణ ఎల్లా – సుచిత్ర ఎల్లా | పారిశ్రామిక రంగం |
81 | 2022 | సత్య నాదెండ్ల | వాణిజ్యం, పరిశ్రమలు |
82 | 2023 | చినజియ్యర్ | ఆధ్యాత్మిక రంగం |
పద్మ భూషణ్ పురస్కారం పొందినవారిలో ఆయా రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులున్నారు. విభాగాల వారీగా విశ్లేషిస్తే కళలకు ప్రథమ స్థానం లభించింది. 18 మంది పొందారు. ఆ తరువాతి స్థానం 12 మందితో సాహిత్యము, 11 మందిలో ప్రజాసేవ సామాజికసేవలకు లభించాయి. శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల వారికి 10 మందికి, సివిల్ సర్వీస్ అధికారులు ఏడుగురికి ఇచ్చారు. పారిశ్రామిక రంగం తరువాతి స్థానం. 2023లో ఆధ్యాత్మిక రంగానికి చెందిన శ్రీ త్రిదండి చినజియ్యర్ స్వామికి ఫ్రకటించారు. 2024 సంవత్సర పురస్కారాలను రాష్ట్రపతి శ్రీమతి ద్రౌపది ముర్ము ఏప్రిల్ 22న రాష్ట్రపతి భవనంలో ప్రదానం చేశారు. సంఖ్య రీత్యా రెండు దఫాలుగా ఈ పద్మ పురస్కారాలను సౌలభ్యం కోసం దర్బారు సీట్ల పరిమితిని అనుసరించి అందించడం అనవాయితీ. ముందురోజు గ్రహీతలకు రిహార్సల్స్ జరపడం అలవాటు. హాలులో నడక, అభివాదం చేయడం, ఫోటోకు నిలబడడం, తిరుగు ముఖం పట్టడం ఒకే పద్దతిలో ముందుగా గ్రహీతలకు నేర్పుతారు.
పద్మభూషణులైన ఆంధ్రులు 1954- 2024 (అకారాది క్రమంలో):
అ:
అక్కినేని నాగేశ్వరరావు
అనుమోలు రామకృష్ణ
అయ్యగారి సాంబశివ రావు
ఆ:
ఆర్కాటు లక్ష్మణస్వామి మొదలియార్
ఆళ్ల వెంకట రామారావు.
ఉ:
ఉప్పులూరి గణపతి శాస్త్రి
ఎ:
ఏ. ఆర్. కృష్ణ
ఎస్. పి. బాలసుబ్రమణ్యం
క:
కళ్లం అంజిరెడ్డి
కె. యల్. రావు
కొంగర జగ్గయ్య
కొత్త సచ్చిదానందమూర్తి
గ:
గొట్టిపాటి బ్రహ్మయ్య
గోపాల రామానుజం
ఘ:
ఘట్టమనేని కృష్ణ
చ:
చిరంజివి
జ:
జాషువా
ద:
దగ్గుబాటి రామానాయుడు
దబ్బాల రాజ గోపాలరెడ్డి (రాజ్ రెడ్డి)
దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి
న:
నూకల చిన సత్యనారాయణ
నోరి గోపాలకృష్ణమూర్తి
ప:
పంచేటి కోటీశ్వరం
పద్మనాభయ్య కె
పల్లె రామారావు
పాటిబండ్ల చంద్రశేఖరరావు (పి. సి. రావు)
పవని పరమేశ్వరరావు (పి. పి.రావు)
పి. వేణుగోపాల్
పి. సుశీల
పుల్లెల గోపీచంద్
పెరుగు శివారెడ్డి
బ:
బి. వి. రాజు
బోయి భీమన్న
బొమ్మిరెడ్డి నరసింహారెడ్డి (బి.యన్. రెడ్డి)
భ:
బానుమతి రామకష్ణ
మ:
మాడపాటి హనుమంతరావు
మామిడిపూడి వెంకటరంగయ్య
మోటూరి సత్యనారాయణ
య:
యామినీ కృష్ణ మూర్తి
యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్
వ:
వావిలాల గోపాలకష్ణయ్య
వి. రామలింగ స్వామి
వెంపటి చినసత్యం
వెన్నెలకంటి రాఘవయ్య
శ:
శ్రీపాద పినాకపాణి
స:
సి. కె. నాయుడు
(మళ్ళీ కలుద్దాం)